Kamera w pełni radiometryczna – rejestrowana jest temperatura każdego punktu obrazu- Manualne ustawianie ostrości
- Zapis w rozszerzonym formacie jpg (wszystkie dane zawarte są w pliku ale można przeglądać jak zwykłą grafikę)
- Proste i przejrzyste menu w języku polskim łatwe do poruszania się dla niedoświadczonych użytkowników.
- Pełna wersja oprogramowania Sonel ThermoAnalyze do analizy termogramów oraz tworzenia raportów.
- Zasilanie ze standardowych akumulatorów AA lub baterii, wbudowana ladowarka
- Odświeżanie obrazu 50 razy na sekundę
- Odporność na drgania i wstrząsy stabilne, ostre zdjęcia bez konieczności stosowania statywu
- AGT – przysłona będąca dodatkowo osłoną obiektywu (zabezpieczenie + eliminacja wpływu samopodgrzewania soczewki)
- Dostępne 4 palety kolorystyczne.
- Ekran LCD 3,6
- Duża pojemność pamięci (wymienna standardowa karta SD)
- Obudowa chroniąca przed pyłem i deszczem (IP54)
- Zgodność kamery termowizyjnej ze standardem EN61326-1.
SzczegółyProdukty powiązane
| Parametry techniczne kamery KT-140 | |
| Rozdzielczość IR | 160×120 |
| Temperatura | -20..250°C |
| Rozdzielczość temp. | 0,1° |
| Zakres spektralny | 8…14μm |
| Rozdz. przestrz. (mrad) | |
| Pole pomiarowe (FOV) / ogniskowa – obiektyw standardowy | 20,6° x 15,5° /11mm |
| Pole pomiarowe (FOV) / ogniskowa – obiektywy opcjonalne. | nie |
| Dokładność | ±2° lub 2% |
| Minim. odległość (cm) | 20 |
| Laser | nie |
| Ostrość | auto/manualna |
| Czułość termiczna | 0.1°C @ 30°C |
| Palety | 4 |
| Odświeżanie (Hz) | 50/60 |
| Obraz rzeczywisty | nie |
| InfraFusion | nie |
| Wideo IR | SD |
| Tryby (punkty) | centr, max, min |
| Regul. emisyjności | 0,1..1 |
| Tabela emisyjności | tak |
| Pamięć wewnętrzna | nie |
| Pamięć wymienna | SD 2GB |
| Format plików obrazów | JPG |
| Format plików wideo | IRV |
| Notatka głosowa | nie |
| Komunikacja z PC | USB |
| Wyjście wideo | nie |
| Zasilanie z akumulatora | standard AA |
| Zasilanie z baterii | standard AA |
| Ładowanie w kamerze | tak |
| Praca z zasilacza | 12V |
| Wyświetlacz | 3,6” TFT LCD |
| Oprogramowanie PC do analizy. | pełne darmowe (j. angielski, polski, niemiecki, hiszpański, rosyjski) |
| Temp. pracy. | -10°C to 50°C |
| Temp. przechowywania | -20°C to 60°C |
| Wilgotność | 10% to 95%, bez kondensacji |
| Certyfikaty | CE Mark (Europe) |
| Wibracje | 2G, IEC 68-2-6 |
| Wstrząsy | 25G, IEC 68-2-29 |
| Rozmiary | 240mmx124mmx111mm |
| Masa (kg) | 0.73kg(z bateriami) |






KT-384 – Kamera termowizyjna
KT-160 – Kamera termowizyjna